2025年7月4日,我司自主研發(fā)的3H智能高速冷凍離心機(jī)在中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道(CCTV-2)《消費(fèi)主張》欄目中精彩亮相。節(jié)目中,該設(shè)備作為人工催產(chǎn)自然產(chǎn)卵受精前處理的關(guān)鍵工具,展現(xiàn)了其在現(xiàn)代生物技術(shù)及水產(chǎn)養(yǎng)殖領(lǐng)域的重要應(yīng)用價(jià)值,引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。




智能高速冷凍離心機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
|              主機(jī)技術(shù)參數(shù)  |         |
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          3H24RI  |         
|              最大容量  |                          4×100mL   |         
|              最高轉(zhuǎn)速  |                          24000r/min  |         
|              最大離心力  |                          41470×g  |         
|              標(biāo)配轉(zhuǎn)子  |                          12×1.5/2.0mL(鈦合金)  |         
|              轉(zhuǎn)速精度  |                          ±30r/min(可根據(jù)需求定制,10的倍數(shù))  |         
|              制冷系統(tǒng)  |                          無氟制冷壓縮機(jī)組和控制閥(R404a)  |         
|              溫控范圍  |                          -20℃~40℃  |         
|              溫控精度  |                          ±1℃  |         
|              運(yùn)行程序  |                          100個(gè)  |         
|              總功率  |                          1.5kW  |         
|              定時(shí)范圍  |                          1min-99h59min59s,具備連續(xù)離心機(jī)瞬時(shí)離心  |         
|              轉(zhuǎn)子識(shí)別  |                          自動(dòng)轉(zhuǎn)子識(shí)別功能(選配)  |         
|              噪    音  |                          ≤65 dB(A)  |         
|              電    源  |                          AV220V 50Hz  |         
|              重    量  |                          75kg  |         
|              外形尺寸(長×寬×高)  |                          710mm×630mm×370mm  |         
智能高速冷凍離心機(jī)轉(zhuǎn)子參數(shù)
|              產(chǎn)品名稱  |                          容量  |                          3H24RI  |         |
|              轉(zhuǎn)速  |                          離心力  |         ||
|              角轉(zhuǎn)子  |                          12×1.5/2.0mL (鈦合金)  |                          24000  |                          41470  |         
|              24×1.5/2.0mL  |                          16000  |                          25600  |         |
|              48×1.5/2.0mL  |                          13000  |                          18750  |         |
|              12×5mL  |                          15000  |                          17320  |         |
|              12×10mL  |                          15000  |                          22720  |         |
|              12×15mL/10mL通孔  |                          6000  |                          3740  |         |
|              8×15mL(錐底)  |                          12000  |                          15840  |         |
|              8×15mL(圓底)  |                          12000  |                          15400  |         |
|              12×15mL(錐底)  |                          14000  |                          23120  |         |
|              6×50mL  |                          12000  |                          17420  |         |
|              6×50mL(通孔)  |                          6000  |                          3760  |         |
|              4×100mL(圓底)  |                          11000  |                          13790  |         |
|              水平轉(zhuǎn)子  |                           4×50mL  |                          4000  |                          2650  |         
|              4×100mL  |                          4000  |                          2460  |         |
聯(lián)系方式
郵箱:hexi@hexiyiqi.com 地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)相儀路112號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
湘ICP備12009648號(hào)-4
            技術(shù)支持:制藥網(wǎng)    管理登陸    sitemap.xml